Казаков Игорь Геннадьевич
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.40-14.25 | Концертмейстер | 24 |
| 2 | 14.30-15.15 | Концертмейстер | 24 |
| 3 | 15.20-16.05 | Концертмейстер | 24 |
| 4 | 16.10-16.55 | Концертмейстер | 24 |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.45-11.30 | Концертмейстер | 37 |
| 2 | 14.30-15.15 | Концертмейстер | 37 |
| 3 | 15.20-16.05 | Концертмейстер | 37 |
| 4 | 16.05-16.50 | Концертмейстер | 37 |
| 5 | 18.20-19.05 | Концертмейстер | 37 |
| 6 | 19.10-19.55 | Концертмейстер | 37 |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.25-11.10 | Медиатехнологии | 37 |
| 2 | 11.15-12.00 | Медиатехнологии | 37 |
| 3 | 18.00-18.45 | Медиатехнологии | 37 |
| 4 | 18.50-19.35 | Медиатехнологии | 37 |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.50-9.35 | Концертмейстер | 28 |
| 2 | 9.40-10.25 | Концертмейстер | 28 |
| 3 | 13.30-14.15 | Концертмейстер | 28 |
| 4 | 14.20-15.05 | Концертмейстер | 28 |
| 5 | 15.10-15.55 | Концертмейстер | 28 |
| 6 | 16.00-16.45 | Концертмейстер | 28 |